Складская справка
Актуально на 07.11.2024 | |||
Наименование | Количество | м | Цена с НДС от |
Кабель пр-ва Спецкабель | |||
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х0,64 | 1398 | м | 83,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х0,8 | 130 | м | 100,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х0,98 | 200 | м | 150,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х1,38 | 2455 | м | 190,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 2х2х0,64 | 1300 | м | 160,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 2х2х0,8 | 5358 | м | 196,00 |
Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х1,78 | 445 | м | |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 1х2х0,64 | 100 | м | |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 1х2х1,78 | 290 | м | 235,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х0,64 | 139 | м | 165,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х0,8 | 231 | м | 210,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х1,13 | 250 | м | 300,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х1,38 | 450 | м | 380,00 |
Кабель КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 256 | м | 305,00 |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 1х2х0,8 | 377 | м | 250,00 |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 4х2х0,98 | 1960 | м | 800,00 |
Кабель КСБГнг(А)-FRHF 1х2х1,1 | 70 | м | 200,00 |
Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 191 | м | 210,00 |
Кабель КСБКГнг(А)-FRHF 1х2х0,64 | 130 | м | 125,00 |
Кабель КСБСКнг(А)-FRHF 2x2x0,98 | 800 | м | 470,00 |
Кабель КИПЭВ 1х2х0,6 | 55 | м | 90,00 |
Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | 878 | м | |
Кабель КИПЭВ 3х2х0,6 | 262 | м | 185,00 |
Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 | 155 | м | 185,00 |
Кабель КИПЭП 2х2х0,6 | 203 | м | 170,00 |
Кабель КИПЭП 6х2х0,6 | 369 | м | 270,00 |
Кабель КИПЭВБВ 1х2х0,6 | 95 | м | 175,00 |
Кабель КИПЭВБВ 2х2х0,6 | 313 | м | 270,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 | 181 | м | 107,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | 266 | м | 175,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 3х2х0,6 | 131 | м | |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 | 30 | м | 220,00 |
Кабель КИПЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,6 | 1357 | м | 310,00 |
Кабель КИПЭВКВнг(А)-LS 4х2х0,6 | 136 | м | 530,00 |
Кабель КИПвЭВ 1х2х0,78 | 352 | м | |
Кабель КИПвЭВ 2х2х0,78 | 6 | м | 100,00 |
Кабель КИПвЭВм 2х2х0,78 | 1100 | м | 180,00 |
Кабель КИПвЭП 1х2х0,78 | 436 | м | 130,00 |
Кабель КИПвЭП 1,5х2х0,78 | 150 | м | 150,00 |
Кабель КИПвЭП 2х2х0,78 | 280 | м | |
Кабель КИПвЭП 3х2х0,78 | 65 | м | 150,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | 1545 | м | 120,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | 460 | м | 180,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | 146 | м | 295,00 |
Кабель КИПвЭВБВнг(А)-LS 2х2х0,78 | 95 | м | |
Кабель КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 | 2162 | м | 120,00 |
Кабель КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78 | 1082 | м | |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | 6948 | м | 185,00 |
Кабель КИПвЭБнг(A)-HF 1х2х0,78 | 240 | м | 215,00 |
Кабель КИПвЭБнг(A)-HF 2х2х0,78 | 361 | м | 320,00 |
Кабель КИПвЭКнг(А)-БГ 2х2х0,78 | 2280 | м | 740,00 |
Кабель КПпЭВнг(А)-LS 1x2х0,64 | 200 | м | 120,00 |
Кабель КГПпЭП 1х2х0,78 | 795 | м | |
Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 3446 | м | 70,00 |
Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 3961 | м | 85,00 |
Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 500 | м | 105,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,35 | 1000 | м | 70,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 230 | м | 80,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 200 | м | 95,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | 500 | м | 230,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 450 | м | 195,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2х2х0,5 | 1200 | м | 75,00 |
Кабель КПСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,5 | 250 | м | 95,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х0,75 | 4500 | м | 55,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х1,5 | 1487 | м | 90,00 |
Кабель КПСВЭПсБПс 2х2х1,5 | 980 | м | 355,00 |
Кабель СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | 4965 | м | 150,00 |
Кабель СПЕЦЛАН F/UTP 2х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 1500 | м | 50,00 |
Кабель СПЕЦЛАН F/UTP 4х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(А)-LS | 995 | м | 78,00 |
Кабель СПЕЦЛАН U/UTP 2х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 200 | м | 35,00 |
Кабель СПЕЦЛАН U/UTP 4х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 955 | м | 60,00 |
Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 4x2x0,52 | 1265 | м | 150,00 |
Кабель КунРс Эвнг(А)-FRLS 2х0,75 | 1400 | м | |
Кабель КунРс Пнг(А)-FRHF 2х2,5 | 200 | м | 270,00 |
Кабель Скаб 660Кнг(А)-LS 4х2эх1,0л | 530 | м | |
Кабель СК-ЭППКГнг(A)-HF 3х1,5 | 1000 | м | 270,00 |
Кабель КАПнг(А)-HF 1х2х0,64 | 1000 | м | 29,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,75 | 916 | м | 350,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,5 | 298 | м | 250,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,35 | 310 | м | 190,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 1х2х0,52 cat. 5e | 571 | м | 29,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 2х2х0,52 cat. 5e | 600 | м | 35,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 4х2х0,52 cat. 5e | 4244 | м | |
Кабель КВПЭфВП 1х2х0,52 cat. 5e | 1060 | м | 27,00 |
Кабель КВПЭфнг(A)-LS 2х2х0,52 cat. 5e | 608 | м | 60,00 |
Кабель КВПЭфнг(C)-LSLTx 4х2х0,52 cat. 5e | 2027 | м | 100,00 |
Кабель КВПнг(C)-LSLTx 1х2х0,52 cat. 5e | 480 | м | 35,00 |
Кабель КВПнг(C)-LSLTx 4х2х0,52 cat. 5e | 9 | м | 90,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 4х2х0,52 cat. 5e | 1895 | м | 65,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 2х2х0,52 cat. 5e | 890 | м | 45,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 1х2х0,52 cat. 5e | 915 | м | 22,00 |
Кабель КВПЭфнг(A)-HF 2х2х0,52 cat. 5e | 150 | м | 62,00 |
Кабель КВПЭфКнг(A)-HF 4х2х0,52 cat. 5e | 290 | м | |
Кабель РК 75-3,7-330фнг(C)-HF | 3005 | м | 70,00 |
Кабель РК 75-3,7-330фнг(A)-HF | 830 | м | 75,00 |
Кабель РК 75-4,8-32ф | 1945 | м | |
Кабель РК 75-4,8-330фнг(C)-HF | 829 | м | 96,00 |
Кабель РК 75-4,8-331фнг(C)-HF | 390 | м | 100,00 |
Кабель РК 75-7-320ф-С нг(C)-HF | 111 | м | 175,00 |
Кабель РК 75-7-323ф-С нг(C)-HF | 758 | м | |
Кабель пр-ва СПКБ Техно | |||
Кабель ТехноКСБнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | 400 | м | 90,00 |
Кабель ТехноКСБнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 500 | м | 130,00 |
Кабель ТехноКИПнг(A)-LS 1х2х0,6 | 1000 | м | |
Кабель ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6 | 1046 | м | |
Кабель ТехноКИП 4х2х0,6 | 290 | м | 100,00 |
Кабель пр-ва Сегмент Энерго | |||
Кабель СегментКИ-485-ЭП 3х2х0,6 | 100 | м | 165,00 |
Кабель СегментКИ-485-Энг(A)-HF 2х2х0,6 | 395 | м | 120,00 |
Кабель СегментКИ-485-ЭВнг(A)-LS 1х2х0,6 | 426 | м | 68,00 |
Кабель СегментКИ-485-ЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | 2510 | м | |
Кабель пр-ва ТПД Паритет | |||
Кабель КИС-В 1х2х0,6 | 2100 | м | 55,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,6 | 100 | м | 70,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 | 65 | м | 70,00 |
Кабель КИС-Пнг(A)-HF 2х2х0,6 | 200 | м | 150,00 |
Кабель КИС-ВКШвнг(А)-LS 2х2х0,78 | 800 | м | 350,00 |
Кабель КИС-РВнг(A)-FRLS 2х2х0,5 | 200 | м | 75,00 |
Кабель КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 | 400 | м | 60,00 |
Кабель КИС-РП-Кнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | 2400 | м | 120,00 |
Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 500 | м | |
Кабель КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8 | 790 | м | |
Кабель КСВВнг(A)-LS 20х0,5 | 1000 | м | 60,00 |
Кабель КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 300 | м | 20,00 |
Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х1,13 | 800 | м | 36,00 |
Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 | 200 | м | 50,00 |
Кабель КСРВнг(A)-FRLS 1х2х0,97 | 200 | м | 25,00 |
Кабель КСРПнг(A)-FRHF 1х2х0,97 | 200 | м | 45,00 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 | 150 | м | 35,00 |
Кабель КВПЭфВП 4х2х0,52 cat. 5e | 68 | м | 40,00 |
Кабель ParLan F/UTP 2х2х0,52 cat. 5e ZH нг(A)-HF | 1295 | м | 25,00 |
Кабель ParLan Patch SF/UTP 2х2х0,6 cat. 5e ZH нг(A)-HF | 180 | м | 75,00 |
Кабель РК 75-3,7-319 нг(A)-LSLTx | 200 | м | 75,00 |
Кабель РК 75-4-319 нг(А)-HF | 350 | м | |
Кабель РК 75-7-330 нг(А)-HF | 700 | м | 140,00 |
Провод ПАВ/АПВ/ ПНСВ | |||
Провод ПАВ 25,0 ГОСТ | 1447 | м | 28,00 |
Провод ПАВ 16,0 ГОСТ | 400 | м | 18,00 |
Провод ПАВ 10 ГОСТ | 900 | м | 16,00 |
Провод ПАВ 6 ГОСТ голубой/синий | 6300 | м | 9,50 |
Провод ПАВ 6 ГОСТ жёлто-зеленый | 900 | м | 9,50 |
Провод ПАВ 4 ГОСТ | 2600 | м | 7,00 |
Провод ПАВ 2,5 ГОСТ | 11600 | м | 4,80 |
Провод ПАВ 2х2,5 ГОСТ | 250 | м | 8,00 |
Провод ПНСВ 1,2 ГОСТ | 214000 | м | 1,55 |
Кабель пр-ва ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» |
|||
Кабель КгпВЭВнг(C) 2х10 | 280 | м | 140,00 |
Кабель КгпВЭВнг(C) 2х4 | 100 | м | 70,00 |
Кабель для пожарно-охранной сигнализации | |||
Кабель КПСнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 | 200 | м | 20,00 |
Кабель КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 175 | м | 40,00 |
Кабель КПСнг(A)-FRLS 4х2х0,75 | 115 | м | 100,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 400 | м | 25,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0,5 | 200 | м | |
Кабель КПСЭСнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 556 | м | |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 | 422 | м | 20,00 |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 1500 | м | 30,00 |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 3х2х1,0 | 250 | м | 60,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 100 | м | 40,00 |
Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 300 | м | 200,00 |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 200 | м | 20,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х1,5 | 100 | м | |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 1600 | м | 22,00 |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 200 | м | 30,00 |
Кабель КПКВнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 38 | м | 20,00 |
Кабель импортного производства | |||
Кабель Belden 121700A | 245 | м | |
Кабель Belden 3082A | 915 | м | |
Кабель Belden 3107A | 2135 | м | |
Кабель Belden 3109A | 205 | м | |
Кабель Belden 9729 | 1830 | м | |
Кабель Belden 9841 | 35 | м | |
Кабель Belden 9842 | 13 | м | |
Кабель Belden 9843 | 1525 | м | |
Кабель COAX RG 58 | 400 | м | 20,00 |
Кабель Hyperline F/UTP 10 пар cat. 3 PE (внеш.) | 214 | м | 60,00 |
Кабель контрольный | |||
Кабель КППГнг(A)-HF 4х1,0 | 7 | м | 50,00 |
Кабель КВВГнг(A)-LS 4х1,0 | 110 | м | 40,00 |
Кабель силовой | |||
Кабель ППГнг(A)-HF 2х1,5 ГОСТ | 410 | м | 27,00 |
Провода монтажные | |||
Провод МС 26-15 0,35 | 697,4 | м | 230,00 |
Кабель телефонный | |||
Кабель ТППэп 10х2х0,5 | 58 | м | 20,00 |
Кабель ТППэп 30х2х0,5 | 19 | м | 50,00 |