Складская справка
Актуально на 31.03.2025 | |||
Наименование | Количество | м | Цена с НДС |
Кабель пр-ва Спецкабель | |||
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х0,64 | 198 | м | 83,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х0,8 | 200 | м | 110,00 |
Кабель КСБнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 200 | м | 150,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 1х2х1,38 | 500 | м | 180,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 2х2х0,64 | 423 | м | 160,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRLS 2х2х0,8 | 200 | м | 190,00 |
Кабель КСБнг(А)-FRLS 2х2х1,78 | 61 | м | |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 1х2х0,64 | 100 | м | |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 1х2х0,8 | 1900 | м | 120,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 1х2х1,78 | 240 | м | 235,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х0,8 | 1061 | м | 200,00 |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х1,13 | 250 | м | |
Кабель КСБнг(A)-FRHF 2х2х1,38 | 450 | м | 380,00 |
Кабель КСБнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | 1000 | м | 130,00 |
Кабель КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,64 | 40 | м | 305,00 |
Кабель КСБКнг(А)-FRHF 4х2х0,98 | 1960 | м | 690,00 |
Кабель КСБГнг(А)-FRHF 1х2х1,1 | 70 | м | 200,00 |
Кабель КСБГCнг(А)-FRLS 2х2х0,78 | 200 | м | 380,00 |
Кабель КСБГCнг(А)-FRLS 4х2х0,78 | 200 | м | 750,00 |
Кабель КСБКГнг(А)-FRLS 1х2х1,13 | 191 | м | 210,00 |
Кабель КСБКГнг(А)-FRHF 1х2х0,64 | 130 | м | 125,00 |
Кабель КСБСКнг(А)-FRHF 2x2x0,98 | 800 | м | 470,00 |
Кабель КИПЭВ 1х2х0,6 | 155 | м | 90,00 |
Кабель КИПЭВ 2х2х0,6 | 6 | м | |
Кабель КИПЭВ 3х2х0,6 | 937 | м | 185,00 |
Кабель КИПЭВ 4х2х0,6 | 155 | м | 185,00 |
Кабель КИПЭП 2х2х0,6 | 203 | м | 170,00 |
Кабель КИПЭП 6х2х0,6 | 160 | м | 270,00 |
Кабель КИПЭВБВ 1х2х0,6 | 95 | м | 175,00 |
Кабель КИПЭВБВ 2х2х0,6 | 6 | м | 270,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1х2х0,6 | 30 | м | 107,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6 | 1422 | м | 180,00 |
Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 | 124 | м | 220,00 |
Кабель КИПЭВКВнг(А)-LS 1х2х0,6 | 1157 | м | 310,00 |
Кабель КИПвЭВ 1х2х0,78 | 374 | м | |
Кабель КИПвЭВ 2х2х0,78 | 1006 | м | 150,00 |
Кабель КИПвЭВ 4х2х0,78 | 210 | ||
Кабель КИПвЭВм 2х2х0,78 | 600 | м | 170,00 |
Кабель КИПвЭП 1х2х0,78 | 463 | м | 130,00 |
Кабель КИПвЭП 1,5х2х0,78 | 150 | м | 150,00 |
Кабель КИПвЭП 3х2х0,78 | 65 | м | 150,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0,78 | 1280 | м | 115,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | 737 | м | 180,00 |
Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 4х2х0,78 | 131 | м | 295,00 |
Кабель КИПвЭВБВнг(А)-LS 2х2х0,78 | 395 | м | |
Кабель КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 | 488 | м | 120,00 |
Кабель КИПвЭнг(А)-HF 2х2х0,78 | 2527 | м | |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 1х2х0,6 | 385 | м | 115,00 |
Кабель КИПЭнг(А)-HF 2х2х0,6 | 6948 | м | |
Кабель КИПвЭБнг(A)-HF 1х2х0,78 | 440 | м | |
Кабель КИПвЭБнг(A)-HF 2х2х0,78 | 185 | м | 320,00 |
Кабель КИПвЭнг(А)-БГ 1х2х0,78 | 876 | м | 250,00 |
Кабель КИПвЭКнг(А)-БГ 2х2х0,78 | 2280 | м | 500,00 |
Кабель КПпЭВнг(А)-LS 1x2х0,64 | 100 | м | 120,00 |
Кабель КГПпЭП 1х2х0,78 | 795 | м | |
Кабель КГПпЭУ 1х2х0,78 | 250 | м | |
Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 3446 | м | 60,00 |
Кабель Лоутокс 20нг(A)-FRLSLTx 1х2х1,0 | 500 | м | 105,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,35 | 1000 | м | 60,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(A)-FRLSLTx 1х2х0,5 | 230 | м | 80,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 | 200 | м | 95,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 | 500 | м | 230,00 |
Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75 | 450 | м | 195,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LSLTx 2х2х0,5 | 1200 | м | 70,00 |
Кабель КПСВЭВнг(A)-LS 2х2х0,5 | 250 | м | 87,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х0,75 | 1900 | м | 20,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х1,5 | 1202 | м | 90,00 |
Кабель КПСВЭПсБПс 2х2х1,5 | 980 | м | 355,00 |
Кабель СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | 4965 | м | 120,00 |
Кабель СПЕЦЛАН FTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | 2264 | м | 130,00 |
Кабель СПЕЦЛАН F/UTP 2х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 1500 | м | 40,00 |
Кабель СПЕЦЛАН F/UTP 4х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(А)-LS | 995 | м | 78,00 |
Кабель СПЕЦЛАН U/UTP 2х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 200 | м | 35,00 |
Кабель СПЕЦЛАН U/UTP 4х2х0,52 cat. 5e PVC LS нг(A)-LS | 807 | м | 60,00 |
Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 4x2x0,52 | 1265 | м | 120,00 |
Кабель СПЕЦЛАН UTP-5нг(А)-FRHF 4x2x0,52 | 500 | м | |
Кабель КунРс Эвнг(А)-FRLS 2х0,75 | 1270 | м | |
Кабель КунРс Пнг(А)-FRHF 2х2,5 | 200 | м | 270,00 |
Кабель Скаб 660Кнг(А)-LS 4х2эх1,0л | 530 | м | |
Кабель СК-ЭППКГнг(A)-HF 3х1,5 | 1000 | м | 270,00 |
Кабель КАПнг(А)-HF 1х2х0,64 | 1000 | м | 25,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,35 | 285 | м | 190,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,5 | 523 | м | 250,00 |
Кабель КЭВЭВнг(A)-LS 8х0,75 | 386 | м | 350,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 1х2х0,52 cat. 5e | 571 | м | 29,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 2х2х0,52 cat. 5e | 600 | м | 35,00 |
Кабель КВПнг(A)-LS 4х2х0,52 cat. 5e | 2414 | м | 75,00 |
Кабель КВПЭфП 4х2х0,52 cat. 5e | 745 | м | 90,00 |
Кабель КВПЭфВП 1х2х0,52 cat. 5e | 1060 | м | 25,00 |
Кабель КВПЭфнг(A)-LS 2х2х0,52 cat. 5e | 608 | м | 60,00 |
Кабель КВПЭфнг(C)-LSLTx 2х2х0,52 cat. 5e | 232 | м | 85,00 |
Кабель КВПЭфнг(C)-LSLTx 4х2х0,52 cat. 5e | 327 | м | 100,00 |
Кабель КВПнг(C)-LSLTx 1х2х0,52 cat. 5e | 480 | м | 35,00 |
Кабель КВПнг(C)-LSLTx 4х2х0,52 cat. 5e | 194 | м | 90,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 1х2х0,52 cat. 5e | 915 | м | 22,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 2х2х0,52 cat. 5e | 890 | м | 45,00 |
Кабель КВПнг(A)-HF 4х2х0,52 cat. 5e | 1857 | м | 70,00 |
Кабель КВПЭфКнг(A)-HF 4х2х0,52 cat. 5e | 280 | м | |
Кабель РК 75-3,7-330фнг(C)-HF | 2940 | м | 40,00 |
Кабель РК 75-3,7-330фнг(A)-HF | 545 | м | 75,00 |
Кабель РК 75-4,8-32ф | 1945 | м | |
Кабель РК 75-4,8-330фнг(C)-HF | 829 | м | 96,00 |
Кабель РК 75-4,8-331фнг(C)-HF | 310 | м | 100,00 |
Кабель РК 75-7-320ф-С нг(C)-HF | 111 | м | 175,00 |
Кабель РК 75-7-323ф-С нг(C)-HF | 698 | м | |
Кабель пр-ва СПКБ Техно | |||
Кабель ТехноКСБнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,8 | 400 | м | 90,00 |
Кабель ТехноКСБнг(А)-FRLS 2х2х1,13 | 260 | м | 130,00 |
Кабель ТехноКИПнг(A)-LS 1х2х0,6 | 690 | м | |
Кабель ТехноКИПнг(D) 1х2х0,6 | 930 | м | |
Кабель ТехноКИП 4х2х0,6 | 290 | м | 100,00 |
Кабель пр-ва Сегмент Энерго | |||
Кабель СегментКИ-485-ЭП 3х2х0,6 | 100 | м | 165,00 |
Кабель СегментКИ-485-Энг(A)-HF 2х2х0,6 | 395 | м | 135,00 |
Кабель СегментКИ-485-ЭВнг(A)-LS 1х2х0,6 | 200 | м | 68,00 |
Кабель СегментКИ-485-ЭВнг(A)-LS 2х2х0,6 | 847 | м | |
Кабель пр-ва ТПД Паритет | |||
Кабель КИС-В 1х2х0,6 | 2100 | м | 50,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,6 | 100 | м | 70,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,9 | 200 | м | 280,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 1х2х0,78 | 65 | м | 70,00 |
Кабель КИС-Внг(А)-LS 2х2х0,78 | 350 | м | 190,00 |
Кабель КИС-Пнг(A)-HF 2х2х0,6 | 160 | м | 150,00 |
Кабель КИС-ВКШвнг(А)-LS 2х2х0,78 | 800 | м | 350,00 |
Кабель КИС-РПнг(А)-FRHF 1х2х0,8 | 400 | м | 60,00 |
Кабель КИС-РП-Кнг(A)-FRHF 1х2х0,5 | 2400 | м | 90,00 |
Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 200 | м | |
Кабель КСВВнг(А)-LS 2х2х0,8 | 690 | м | |
Кабель КСВЭВнг(А)-LS 1х2х0,8 | 200 | м | 20,00 |
Кабель КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38 | 200 | м | 50,00 |
Кабель КСРВнг(A)-FRLS 1х2х0,97 | 200 | м | 25,00 |
Кабель КСРПнг(A)-FRHF 1х2х0,97 | 200 | м | 45,00 |
Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2х2х0,97 | 150 | м | 35,00 |
Кабель КВПЭфВП 4х2х0,52 cat. 5e | 68 | м | 40,00 |
Кабель ParLan F/UTP 2х2х0,52 cat. 5e ZH нг(A)-HF | 1295 | м | 25,00 |
Кабель РК 75-3,7-319 нг(A)-LSLTx | 200 | м | 75,00 |
Кабель РК 75-4-319 нг(А)-HF | 350 | м | |
Кабель РК 75-7-330 нг(А)-HF | 700 | м | 140,00 |
Провод ПАВ/АПВ/ ПНСВ | |||
Провод ПАВ 25,0 ГОСТ | 1447 | м | 23,00 |
Провод ПАВ 16,0 ГОСТ | 400 | м | 18,00 |
Провод ПАВ 10 ГОСТ | 15800 | м | 17,50 |
Провод ПАВ 6 ГОСТ | 1900 | м | 10,60 |
Провод ПАВ 4 ГОСТ | 12300 | м | 7,70 |
Провод ПАВ 2,5 ГОСТ | 22800 | м | 4,80 |
Провод ПАВ 2х2,5 ГОСТ | 250 | м | 8,00 |
Провод ПНСВ 1,2 ГОСТ | 35000 | м | 1,70 |
Кабель пр-ва ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» |
|||
Кабель КгпВЭВнг(C) 2х10 | 280 | м | 300,00 |
Кабель КгпВЭВнг(C) 2х4 | 100 | м | 150,00 |
Кабель для пожарно-охранной сигнализации | |||
Кабель КПССнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 175 | м | 40,00 |
Кабель КПСнг(A)-FRLS 4х2х0,75 | 115 | м | 100,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 400 | м | 25,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 5х2х0,5 | 200 | м | |
Кабель КПСЭСнг(A)-FRLS 1х2х2,5 | 556 | м | |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 2x2x0,5 | 255 | м | 20,00 |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 1300 | м | |
Кабель КПСнг(А)-FRHF 3х2х1,0 | 250 | м | 60,00 |
Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | 100 | м | 40,00 |
Кабель КПСЭСнг(А)-FRHF 2х2х1,0 | 300 | м | |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х1,0 | 200 | м | 20,00 |
Кабель КПСВВнг(A)-LS 1х2х1,5 | 100 | м | |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 | 1500 | м | 20,00 |
Кабель КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 | 200 | м | 30,00 |
Кабель КПКВнг(A)-FRLS 1х2х0,5 | 38 | м | 20,00 |
Кабель импортного производства | |||
Кабель Belden 121700A | 245 | м | |
Кабель Belden 3082A | 915 | м | |
Кабель Belden 3107A | 2135 | м | |
Кабель Belden 3109A | 205 | м | |
Кабель Belden 9729 | 1830 | м | |
Кабель Belden 9842 | 13 | м | |
Кабель Belden 9843 | 1525 | м | |
Кабель COAX RG 58 | 300 | м | 40,00 |
Кабель контрольный | |||
Кабель КППГнг(A)-HF 4х1,0 | 7 | м | 50,00 |
Кабель КВВГнг(A)-LS 4х1,0 | 110 | м | 40,00 |
Кабель силовой | |||
Кабель ППГнг(A)-HF 2х1,5 ГОСТ | 410 | м | 27,00 |
Провода монтажные | |||
Провод МС 26-15 0,35 | 697,4 | м | 180,00 |
Кабель телефонный | |||
Кабель ТППэп 10х2х0,5 | 58 | м | 20,00 |
Кабель ТППэп 30х2х0,5 | 19 | м | 50,00 |